Großhandelspreise ab 250m2
auch für Privatkunden alle Preise inkl. kostenloser Lieferung + Kühlung
Süd-Rasen GmbH von Profis für Profis
hitzetolerant + trockenheitsverträglich
Ausschließlich Fixpreise. Inkl. Lieferung und Kühlung. Keine versteckten Kosten.
Sie benötigent mehr als 1350 m²? Jetzt Kontakt aufnehmen.
Der Name MedoGreen leitet sich von seiner ursprünglichen Verwendung in mediterranen Klimazonen und seiner außergewöhnlichen dunkelgrünen Farbe ab. Dieser exklusive Rasen ist besonders trockenheitsverträglich, benötigt im Hochsommer bis zu 75% weniger Wasser und zeigt auch im Winter eine sattgrüne Farbe.
Wir haben beim MedoGreen hitze- und trockenheitsverträgliche Sorten wie den Rohrschwingel (festuca arundinacea) mit Rispenarten (poa pratensis) gemischt, um diesem Rasen sowohl bei Temperaturen von unter 0 Grad bis hin zu Temperaturen über 35 Grad eine exklusive und ansprechende Erscheinung zu verleihen.
Dichte, borstige, robuste und extrem belastungsfähige Narbe. MedoGreen ist dunkelgrün, mittelstark wachsend, und extrem ausdauernd.
Zur Verwendung in exklusiven Gärten ohne lehmigen Untergrund, an Bunkerböschungen sowie in allen Bereichen, die nicht künstlich bewässert werden können oder sollen.
Perfekt für exponierte Standorte und sonnige Lagen. Dieser Rollrasen zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Wasserbedarf aus, sollte daher auch nicht in Verbindung mit einer Beregnungsanlage oder in schattigen Lagen verwendet werden. MedoGreen hat borstige, stabile Gräser und eine dunkelgrüne Farbe.
Achtung: Diesen Rasen bieten wir bewusst nicht zur Online Bestellung an. Kontaktieren Sie uns bitte, damit wir gemeinsam mit Ihnen klären können, ob diese Rasensorte für Ihren Boden passend ist.
Ideale Schnitthöhe | 3 cm – 6 cm |
Rollenmaß | 250 cm x 40 cm x 1,5 cm |
Gewicht je m² | 18kg |
Wasserbedarf | gering |
Düngebedarf | mittel |
Ab 18 Grad Außentemperatur | Vakuumgekühlt nach Schälung |
Preise | 39 | 49 | 59 | 89 | 119 | 149 | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01999 | 6.89 | 6.46 | 6.26 | 6.07 | 5.87 | 5.82 | 5.75 | 5.66 | 5.51 | 5.38 | 5.23 | 4.93 | 4.76 | 4.64 | 4.55 | 4.44 | 4.41 | 4.38 | 4.36 | 4.34 | 4.30 | 4.26 | 4.24 | 4.17 | 4.14 | 4.11 | 4.10 | 4.05 | 4.00 |
02999 | 7.14 | 6.69 | 6.49 | 6.26 | 6.04 | 5.92 | 5.82 | 5.67 | 5.58 | 5.47 | 5.34 | 5.02 | 4.76 | 4.73 | 4.67 | 4.54 | 4.48 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.39 | 4.36 | 4.29 | 4.18 | 4.17 | 4.15 | 4.14 | 4.11 | 4.04 |
03999 | 7.14 | 6.69 | 6.49 | 6.26 | 6.04 | 5.92 | 5.82 | 5.67 | 5.58 | 5.47 | 5.34 | 5.02 | 4.76 | 4.73 | 4.67 | 4.56 | 4.48 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.39 | 4.36 | 4.29 | 4.18 | 4.17 | 4.15 | 4.14 | 4.11 | 4.04 |
04999 | 6.89 | 6.46 | 6.26 | 6.07 | 5.87 | 5.75 | 5.63 | 5.46 | 5.30 | 5.16 | 5.02 | 4.85 | 4.66 | 4.55 | 4.50 | 4.39 | 4.36 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.26 | 4.24 | 4.18 | 4.13 | 4.10 | 4.05 | 4.04 | 4.00 | 3.98 |
06999 | 6.57 | 6.16 | 5.98 | 5.83 | 5.64 | 5.54 | 5.41 | 5.23 | 5.06 | 4.97 | 4.85 | 4.69 | 4.56 | 4.44 | 4.37 | 4.24 | 4.19 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.14 | 4.11 | 4.00 | 3.99 | 3.98 | 3.95 | 3.94 | 3.88 |
07999 | 6.57 | 6.16 | 5.98 | 5.83 | 5.64 | 5.54 | 5.41 | 5.28 | 5.14 | 5.04 | 4.97 | 4.74 | 4.58 | 4.46 | 4.39 | 4.30 | 4.26 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.19 | 4.17 | 4.15 | 4.05 | 4.04 | 4.00 | 3.99 | 3.98 | 3.94 |
08999 | 6.89 | 6.46 | 6.26 | 6.07 | 5.87 | 5.75 | 5.63 | 5.46 | 5.28 | 5.14 | 4.97 | 4.76 | 4.61 | 4.50 | 4.46 | 4.37 | 4.30 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.24 | 4.19 | 4.17 | 4.07 | 4.05 | 4.04 | 4.02 | 3.99 | 3.95 |
09999 | 6.89 | 6.46 | 6.26 | 6.07 | 5.87 | 5.75 | 5.63 | 5.47 | 5.36 | 5.27 | 5.11 | 4.90 | 4.74 | 4.66 | 4.60 | 4.47 | 4.39 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.29 | 4.25 | 4.19 | 4.14 | 4.11 | 4.07 | 4.05 | 4.04 | 3.99 |
10999 | 6.89 | 6.46 | 6.26 | 6.07 | 5.87 | 5.75 | 5.63 | 5.20 | 4.97 | 4.79 | 4.62 | 4.44 | 4.32 | 4.24 | 4.19 | 4.15 | 4.11 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.04 | 4.04 | 4.02 | 3.94 | 3.91 | 3.89 | 3.88 | 3.87 | 3.82 |
12999 | 6.89 | 6.46 | 6.26 | 6.07 | 5.87 | 5.75 | 5.63 | 5.20 | 4.97 | 4.79 | 4.62 | 4.44 | 4.32 | 4.24 | 4.19 | 4.15 | 4.11 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.04 | 4.04 | 4.02 | 3.94 | 3.91 | 3.89 | 3.88 | 3.87 | 3.82 |
13999 | 6.89 | 6.46 | 6.26 | 6.07 | 5.87 | 5.75 | 5.63 | 5.20 | 4.93 | 4.79 | 4.62 | 4.44 | 4.32 | 4.24 | 4.19 | 4.15 | 4.11 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.04 | 4.04 | 4.02 | 3.94 | 3.91 | 3.89 | 3.88 | 3.87 | 3.82 |
14999 | 6.89 | 6.46 | 6.26 | 6.07 | 5.87 | 5.75 | 5.63 | 5.27 | 5.08 | 4.95 | 4.79 | 4.62 | 4.47 | 4.39 | 4.32 | 4.24 | 4.19 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.14 | 4.11 | 4.00 | 3.99 | 3.98 | 3.95 | 3.94 | 3.88 |
15999 | 7.14 | 6.69 | 6.49 | 6.26 | 6.04 | 5.92 | 5.78 | 5.49 | 5.22 | 5.06 | 4.89 | 4.71 | 4.56 | 4.47 | 4.39 | 4.32 | 4.24 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.16 | 4.14 | 4.04 | 4.02 | 3.99 | 3.98 | 3.95 | 3.91 |
16999 | 6.89 | 6.46 | 6.26 | 6.07 | 5.87 | 5.75 | 5.63 | 5.42 | 5.30 | 5.21 | 5.09 | 4.85 | 4.72 | 4.55 | 4.50 | 4.39 | 4.36 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.26 | 4.24 | 4.18 | 4.13 | 4.10 | 4.05 | 4.04 | 4.00 | 3.98 |
17999 | 7.14 | 6.69 | 6.49 | 6.26 | 6.04 | 5.98 | 5.94 | 5.79 | 5.70 | 5.60 | 5.47 | 5.17 | 4.88 | 4.80 | 4.74 | 4.61 | 4.55 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.43 | 4.41 | 4.37 | 4.24 | 4.19 | 4.17 | 4.16 | 4.14 | 4.11 |
18999 | 7.14 | 6.69 | 6.49 | 6.26 | 6.04 | 5.98 | 5.94 | 5.79 | 5.70 | 5.63 | 5.49 | 5.21 | 4.91 | 4.86 | 4.79 | 4.64 | 4.58 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.44 | 4.42 | 4.38 | 4.25 | 4.24 | 4.19 | 4.18 | 4.16 | 4.13 |
19999 | 6.57 | 6.16 | 5.98 | 5.90 | 5.86 | 5.82 | 5.77 | 5.64 | 5.54 | 5.40 | 5.26 | 5.11 | 4.92 | 4.80 | 4.71 | 4.58 | 4.51 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.41 | 4.37 | 4.30 | 4.24 | 4.18 | 4.16 | 4.15 | 4.13 | 4.07 |
20999 | 6.32 | 5.92 | 5.75 | 5.58 | 5.40 | 5.32 | 5.23 | 4.93 | 4.67 | 4.46 | 4.27 | 4.11 | 3.98 | 3.86 | 3.79 | 3.74 | 3.69 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.61 | 3.58 | 3.57 | 3.55 | 3.54 | 3.53 |
21999 | 6.32 | 5.92 | 5.75 | 5.58 | 5.40 | 5.32 | 5.23 | 4.79 | 4.50 | 4.30 | 4.16 | 4.00 | 3.86 | 3.79 | 3.77 | 3.69 | 3.68 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.55 | 3.54 | 3.53 | 3.53 | 3.51 | 3.50 |
22999 | 6.32 | 5.92 | 5.75 | 5.58 | 5.40 | 5.32 | 5.23 | 4.93 | 4.69 | 4.44 | 4.26 | 4.07 | 3.94 | 3.86 | 3.81 | 3.77 | 3.74 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.66 | 3.62 | 3.61 | 3.58 | 3.57 | 3.55 |
23999 | 6.57 | 6.16 | 5.98 | 5.83 | 5.64 | 5.54 | 5.41 | 5.09 | 4.83 | 4.62 | 4.39 | 4.19 | 4.07 | 3.99 | 3.95 | 3.87 | 3.85 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.79 | 3.79 | 3.78 | 3.73 | 3.69 | 3.68 | 3.68 | 3.67 | 3.66 |
24999 | 6.57 | 6.16 | 5.98 | 5.83 | 5.64 | 5.54 | 5.41 | 5.16 | 4.92 | 4.74 | 4.56 | 4.37 | 4.24 | 4.14 | 4.07 | 4.00 | 3.98 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.86 | 3.85 | 3.81 | 3.80 | 3.79 | 3.78 |
25999 | 6.57 | 6.16 | 5.98 | 5.83 | 5.64 | 5.54 | 5.41 | 5.11 | 4.89 | 4.73 | 4.56 | 4.42 | 4.29 | 4.22 | 4.16 | 4.07 | 4.02 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 3.95 | 3.88 | 3.87 | 3.86 | 3.85 | 3.81 | 3.80 |
26999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.65 | 4.42 | 4.27 | 4.15 | 3.97 | 3.85 | 3.79 | 3.76 | 3.69 | 3.68 | 3.66 | 3.66 | 3.62 | 3.61 | 3.58 | 3.57 | 3.55 | 3.54 | 3.53 | 3.53 | 3.51 | 3.50 |
27999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.65 | 4.41 | 4.23 | 4.02 | 3.89 | 3.85 | 3.79 | 3.76 | 3.69 | 3.68 | 3.66 | 3.66 | 3.62 | 3.61 | 3.58 | 3.57 | 3.55 | 3.54 | 3.53 | 3.53 | 3.51 | 3.50 |
28999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.56 | 4.34 | 4.16 | 4.01 | 3.87 | 3.76 | 3.68 | 3.66 | 3.58 | 3.55 | 3.53 | 3.51 | 3.50 | 3.49 | 3.48 | 3.45 | 3.44 | 3.43 | 3.42 | 3.41 | 3.39 | 3.38 |
29999 | 6.32 | 5.92 | 5.75 | 5.58 | 5.40 | 5.32 | 5.23 | 4.79 | 4.50 | 4.27 | 4.09 | 3.92 | 3.85 | 3.79 | 3.77 | 3.69 | 3.68 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.55 | 3.54 | 3.53 | 3.53 | 3.51 | 3.50 |
30999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.55 | 4.28 | 4.09 | 3.90 | 3.76 | 3.68 | 3.66 | 3.61 | 3.57 | 3.54 | 3.51 | 3.49 | 3.48 | 3.48 | 3.45 | 3.44 | 3.39 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 3.30 | 3.29 |
31999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.55 | 4.28 | 4.09 | 3.97 | 3.80 | 3.72 | 3.66 | 3.61 | 3.57 | 3.54 | 3.51 | 3.49 | 3.48 | 3.48 | 3.45 | 3.44 | 3.39 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 3.30 | 3.29 |
32999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.13 | 4.99 | 4.84 | 4.43 | 4.16 | 3.98 | 3.86 | 3.73 | 3.60 | 3.50 | 3.45 | 3.43 | 3.41 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.38 | 3.35 | 3.31 | 3.30 | 3.29 | 3.27 | 3.26 | 3.25 | 3.24 |
33999 | 6.03 | 5.59 | 5.34 | 5.10 | 4.84 | 4.72 | 4.60 | 4.30 | 4.10 | 3.95 | 3.85 | 3.61 | 3.54 | 3.50 | 3.45 | 3.43 | 3.41 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.38 | 3.35 | 3.31 | 3.30 | 3.29 | 3.27 | 3.26 | 3.25 | 3.24 |
34999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.46 | 4.13 | 3.92 | 3.79 | 3.57 | 3.51 | 3.50 | 3.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.41 | 3.39 | 3.38 | 3.27 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.24 | 3.21 |
35999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.26 | 3.86 | 3.58 | 3.43 | 3.27 | 3.14 | 3.14 | 3.13 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.03 | 3.02 | 2.98 | 2.96 | 2.94 | 2.94 | 2.93 | 2.92 |
36999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.17 | 5.11 | 5.03 | 4.47 | 4.13 | 3.89 | 3.76 | 3.58 | 3.44 | 3.39 | 3.33 | 3.29 | 3.25 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.14 | 3.13 | 3.11 | 3.11 | 3.08 | 3.06 |
37999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.36 | 3.97 | 3.73 | 3.58 | 3.38 | 3.25 | 3.18 | 3.16 | 3.08 | 3.06 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.03 | 3.02 | 2.94 | 2.93 | 2.92 | 2.92 | 2.90 | 2.88 |
38999 | 6.32 | 5.92 | 5.75 | 5.58 | 5.40 | 5.32 | 5.23 | 4.62 | 4.23 | 3.94 | 3.77 | 3.54 | 3.42 | 3.32 | 3.29 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.21 | 3.20 | 3.17 | 3.12 | 3.12 | 3.11 | 3.11 | 3.08 | 3.06 |
39999 | 6.57 | 6.16 | 5.98 | 5.83 | 5.64 | 5.54 | 5.41 | 5.09 | 4.83 | 4.61 | 4.43 | 4.22 | 4.02 | 3.91 | 3.88 | 3.81 | 3.80 | 3.79 | 3.79 | 3.78 | 3.77 | 3.74 | 3.68 | 3.58 | 3.57 | 3.55 | 3.54 | 3.53 | 3.48 |
40999 | 5.92 | 5.49 | 5.23 | 4.98 | 4.85 | 4.69 | 4.38 | 3.72 | 3.32 | 3.11 | 2.98 | 2.82 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.69 |
41999 | 5.46 | 5.14 | 4.93 | 4.81 | 4.76 | 4.64 | 4.34 | 3.68 | 3.31 | 3.08 | 2.96 | 2.82 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.69 |
42999 | 5.92 | 5.49 | 5.23 | 4.98 | 4.85 | 4.69 | 4.38 | 3.72 | 3.32 | 3.11 | 2.98 | 2.82 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.69 |
44999 | 5.92 | 5.49 | 5.23 | 4.98 | 4.85 | 4.69 | 4.38 | 3.72 | 3.32 | 3.11 | 2.98 | 2.82 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.69 |
45999 | 5.92 | 5.49 | 5.23 | 4.98 | 4.85 | 4.69 | 4.38 | 3.72 | 3.32 | 3.11 | 2.98 | 2.82 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.69 |
46999 | 5.46 | 5.14 | 4.93 | 4.81 | 4.76 | 4.64 | 4.34 | 3.68 | 3.31 | 3.08 | 2.96 | 2.82 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.69 |
47999 | 5.46 | 5.14 | 4.93 | 4.81 | 4.76 | 4.64 | 4.34 | 3.68 | 3.31 | 3.08 | 2.96 | 2.82 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.69 |
48999 | 5.92 | 5.49 | 5.23 | 4.98 | 4.85 | 4.69 | 4.38 | 4.24 | 4.09 | 3.95 | 3.85 | 3.61 | 3.54 | 3.50 | 3.45 | 3.43 | 3.41 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.38 | 3.35 | 3.31 | 3.30 | 3.29 | 3.27 | 3.26 | 3.25 | 3.24 |
49999 | 6.03 | 5.59 | 5.34 | 5.10 | 4.84 | 4.72 | 4.60 | 4.30 | 4.10 | 3.95 | 3.85 | 3.61 | 3.54 | 3.50 | 3.45 | 3.43 | 3.41 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.38 | 3.35 | 3.31 | 3.30 | 3.29 | 3.27 | 3.26 | 3.25 | 3.24 |
50999 | 5.92 | 5.49 | 5.23 | 4.98 | 4.85 | 4.69 | 4.38 | 3.86 | 3.49 | 3.25 | 3.11 | 2.90 | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.80 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
51999 | 5.92 | 5.49 | 5.23 | 4.98 | 4.85 | 4.69 | 4.38 | 3.92 | 3.62 | 3.43 | 3.32 | 3.14 | 3.08 | 3.02 | 2.96 | 2.92 | 2.90 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.80 | 2.79 | 2.79 |
52999 | 5.92 | 5.49 | 5.23 | 4.98 | 4.85 | 4.69 | 4.38 | 3.86 | 3.49 | 3.25 | 3.11 | 2.90 | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.80 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
53999 | 5.92 | 5.49 | 5.23 | 4.98 | 4.85 | 4.69 | 4.38 | 3.86 | 3.49 | 3.25 | 3.11 | 2.90 | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.80 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
54999 | 6.03 | 5.59 | 5.34 | 5.10 | 5.02 | 4.99 | 4.76 | 4.32 | 3.95 | 3.73 | 3.58 | 3.39 | 3.29 | 3.24 | 3.17 | 3.12 | 3.05 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.94 | 2.94 | 2.93 | 2.92 | 2.89 | 2.89 |
55999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.28 | 5.20 | 5.13 | 4.36 | 3.90 | 3.67 | 3.54 | 3.42 | 3.39 | 3.35 | 3.30 | 3.23 | 3.17 | 3.08 | 3.05 | 3.01 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.94 | 2.94 | 2.93 | 2.92 | 2.89 | 2.89 |
56999 | 6.03 | 5.59 | 5.34 | 5.10 | 4.84 | 4.72 | 4.60 | 4.01 | 3.66 | 3.45 | 3.32 | 3.18 | 3.16 | 3.12 | 3.05 | 2.99 | 2.96 | 2.93 | 2.92 | 2.92 | 2.90 | 2.89 | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.80 | 2.79 |
57999 | 6.03 | 5.59 | 5.34 | 5.10 | 4.84 | 4.72 | 4.60 | 4.01 | 3.66 | 3.45 | 3.32 | 3.18 | 3.16 | 3.12 | 3.05 | 2.99 | 2.96 | 2.93 | 2.92 | 2.92 | 2.90 | 2.89 | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.80 | 2.79 |
58999 | 6.03 | 5.59 | 5.34 | 5.10 | 4.84 | 4.72 | 4.60 | 4.00 | 3.66 | 3.45 | 3.33 | 3.14 | 3.08 | 3.02 | 2.96 | 2.92 | 2.90 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.80 | 2.79 | 2.79 |
59999 | 6.03 | 5.59 | 5.34 | 5.10 | 4.84 | 4.72 | 4.60 | 4.00 | 3.66 | 3.45 | 3.33 | 3.14 | 3.08 | 3.02 | 2.96 | 2.92 | 2.90 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.80 | 2.79 | 2.79 |
60999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.26 | 3.87 | 3.64 | 3.51 | 3.30 | 3.24 | 3.18 | 3.13 | 3.05 | 3.01 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.93 | 2.92 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.88 |
61999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.26 | 3.87 | 3.64 | 3.51 | 3.30 | 3.24 | 3.18 | 3.13 | 3.05 | 3.01 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.93 | 2.92 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.88 |
63999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.41 | 4.06 | 3.81 | 3.67 | 3.50 | 3.41 | 3.31 | 3.26 | 3.20 | 3.14 | 3.11 | 3.08 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.03 | 2.96 | 2.96 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
64999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.41 | 4.06 | 3.81 | 3.67 | 3.50 | 3.41 | 3.31 | 3.26 | 3.20 | 3.14 | 3.11 | 3.08 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.03 | 2.96 | 2.96 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
65999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.13 | 5.01 | 4.76 | 4.27 | 3.89 | 3.67 | 3.52 | 3.33 | 3.24 | 3.18 | 3.13 | 3.06 | 3.02 | 2.98 | 2.96 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.92 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 2.87 | 2.84 |
66999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.17 | 5.11 | 5.03 | 4.48 | 4.15 | 3.95 | 3.78 | 3.61 | 3.50 | 3.43 | 3.39 | 3.26 | 3.21 | 3.16 | 3.14 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.05 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 3.01 | 2.98 |
67999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.21 | 5.09 | 4.97 | 4.41 | 4.09 | 3.88 | 3.73 | 3.57 | 3.41 | 3.35 | 3.29 | 3.24 | 3.18 | 3.13 | 3.12 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.03 | 3.02 | 3.01 | 3.01 | 2.99 | 2.96 |
68999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.17 | 5.11 | 5.03 | 4.48 | 4.15 | 3.95 | 3.76 | 3.62 | 3.51 | 3.43 | 3.38 | 3.29 | 3.21 | 3.16 | 3.14 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.05 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 3.01 | 2.98 |
69999 | 6.16 | 5.77 | 5.57 | 5.35 | 5.17 | 5.11 | 5.03 | 4.48 | 4.15 | 3.95 | 3.78 | 3.58 | 3.48 | 3.41 | 3.33 | 3.26 | 3.21 | 3.16 | 3.14 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.05 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 3.01 | 2.98 |
70999 | 6.32 | 5.92 | 5.75 | 5.58 | 5.40 | 5.32 | 5.23 | 4.62 | 4.24 | 3.99 | 3.85 | 3.67 | 3.53 | 3.43 | 3.39 | 3.30 | 3.27 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 3.16 | 3.14 |
71999 | 6.32 | 5.92 | 5.75 | 5.58 | 5.40 | 5.32 | 5.23 | 4.62 | 4.24 | 3.99 | 3.85 | 3.67 | 3.52 | 3.43 | 3.39 | 3.30 | 3.27 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 3.16 | 3.14 |
72999 | 6.57 | 6.16 | 5.98 | 5.83 | 5.64 | 5.54 | 5.41 | 4.84 | 4.47 | 4.22 | 4.00 | 3.78 | 3.61 | 3.55 | 3.51 | 3.43 | 3.41 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.30 | 3.29 | 3.27 | 3.26 | 3.25 | 3.24 |
73999 | 6.57 | 6.16 | 5.98 | 5.83 | 5.64 | 5.54 | 5.41 | 4.73 | 4.28 | 4.01 | 3.88 | 3.69 | 3.55 | 3.45 | 3.40 | 3.33 | 3.30 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.21 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.16 |
74999 | 6.32 | 5.92 | 5.75 | 5.58 | 5.40 | 5.32 | 5.23 | 4.58 | 4.18 | 3.92 | 3.79 | 3.62 | 3.49 | 3.39 | 3.31 | 3.24 | 3.20 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.16 | 3.11 | 3.11 | 3.08 | 3.08 | 3.06 | 3.02 |
